Komplexní zajištění povinností spojených s monitorováním a vyúčtováním projektu.

Produkt Administrace a dotační management
Nabízíme:
Poskytujeme poradenství při řízení dotačně podpořeného projektu během jeho realizace a ve fázi udržitelnosti. Naším cílem je zajistit hladký průběh čerpání dotace na základě informací poskytnutých příjemcem dotace v souladu s podmínkami a pokyny poskytovatele dotace.
Součástí nabízené služby je:
- Zpracování monitorovacích zpráv (průběžných a závěrečné) o realizaci projektu včetně jednotlivých žádostí o platbu, příloh a souvisejících dokumentů
- Zpracování informace příjemce k modifikované žádosti o platbu včetně modifikované žádosti o platbu, příloh a souvisejících dokumentů
- Zpracování hlášení o pokroku
- Poradenství a konzultace při kontrolách poskytovatele dotace
- Poradenství a kontrola plnění monitorovacích indikátorů projektu a povinností příjemce dotace vyplývajících z grantové smlouvy
- Poradenství ke změnám při realizaci projektu, vypracování změnových formulářů
- Hledání možností řešení při vzniku neočekávaných a nestandardních situací v průběhu realizace
- Poradenství při dodržování podmínek naplňování povinné publicity projektu
- Předání kompletní kopie dokumentace příjemci dotace k archivaci
Proč využít naše služby:
- Nabízíme komplexní služby spojené s monitorováním a administrací projektu – klient šetří svůj čas a náklady
- Disponujeme specialisty na administraci realizace projektu – náš tým má zkušenosti se zajištěním monitoringu malých i velkých projektů
- Máme již za sebou několik desítek úspěšně administrovaných projektů
- Minimalizujeme vám riziko krácení nebo odebrání dotace
- Maximalizujeme výši skutečného čerpání přislíbené dotace
Vybrané reference k produktu:
 | Klient: | Panství Morava, a. s. |
| Projekt: | Sportovní areál „Davidův mlýn“ | |
| Termín: | 2010 | |
| Dotace: | 2 141 204,40 Kč | |
| Program: | ROP NUTS II Moravskoslezsko (ROP 2.2.1) | |
| Kontakt: | Ing. David Kostruh, tel.: 602 531 884 | |
| | | |
| | | |
 | Klient: | Obec Čeladná |
| Projekt: | Rekonstrukce, modernizace a adaptace ZŠ Čeladná – IV. Etapa – přístavba tělocvičny | |
| Termín: | 2010 | |
| Dotace: | 47 007 775,71 Kč | |
| Program: | ROP NUTS II Moravskoslezsko (ROP 4.1) | |
| Kontakt: | Věra Golová, tel.: 558 684 054 | |
| | | |
| | | |
 | Klient: | Obec Píšť |
| Projekt: | Rekonstrukce Mateřské školy Píšť – odstranění havarijního stavu objektu a obnova mateřského centra | |
| Termín: | 2009 | |
| Dotace: | 8 353 866,99 Kč | |
| Program: | ROP NUTS II Moravskoslezsko (ROP 4.1) | |
| Kontakt: | Mgr. František Jaroš, tel.: 603 802 255 | |
| | | |
| | | |
 | Klient: | Obec Zátor |
| Projekt: | Přístavba školní jídelny ZŠ v Zátoru | |
| Termín: | 2009 | |
| Dotace: | 17 868 864,48 Kč | |
| Program: | ROP NUTS II Moravskoslezsko (ROP 4.1) | |
| Kontakt: | Ing. Salome Sýkorová, tel.: 554 645 125 | |
| | | |
| | | |
 | Klient: | Obec Bystřice |
| Projekt: | Rekonstrukce a modernizace areálu školských zařízení v Bystřici – ZŠ, MŠ a hřiště | |
| Termín: | 2009 | |
| Dotace: | 6 711 582,77 Kč | |
| Program: | ROP NUTS II Moravskoslezsko (ROP 3.2) | |
| Kontakt: | Mgr. Roman Wróbel, tel.: 558 995 110 | |
| | | |
| | | |
 | Klient: | Obec Baška |
| Projekt: | Rekonstrukce zdravotechniky, podlah a modernizace vybavení v Mateřské škole Baška | |
| Termín: | 2008 | |
| Dotace: | 4 533 178,11 Kč | |
| Program: | ROP NUTS II Moravskoslezsko (ROP 4.1) | |
| Kontakt: | Ing. Josef Žák, tel.: 558 445 210 | |
Další reference k produktu